Перелік цінних паперів
Акції / Фонди | |
|---|---|
| КУА/Назва фонду | вартість грн |
| Foyil Asset Management Ukraine Прем'єр фонд Можливостей | 1579.8000 - |
| Foyil Asset Management Ukraine Прем'єр Фонд Прибуток і Ріст | 1060.9900 +25.8100 |
| Foyil Asset Management Ukraine Прем'єр фонд Облігацій | 2538.1500 - |
| Parex Asset Management Ukraine Парекс Український Збалансований фонд | 15.7300 - |
| Parex Asset Management Ukraine Парекс фонд Українських облігацій | 16.3500 - |
| Parex Asset Management Ukraine Парекс фонд Української Нерухомості | 1734.4400 - |
| Parex Asset Management Ukraine Кірш Інвест | 977.3900 - |
| Parex Asset Management Ukraine Прайвет Проджект Девелопмент | 1085.2500 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Нові технології | 47914.1200 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Дивідендний фонд АнтиБанк | 880.8200 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Перший інвестиційний фонд нерухомості | 16639.9600 +326.3200 |
| АРТ-Капітал Менеджмент Збалансований фонд Паритет | 1144.5700 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Перспектива | 5931.5200 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Фонд акцій Альтернатива | 872.8100 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Надбання | 173.3400 +3.6300 |
| Драгон Ессет Менеджмент Аурум | 103.5600 +3.9300 |
| Драгон Ессет Менеджмент Платинум | 314.9000 +7.7000 |
| Драгон Ессет Менеджмент КСК-Фонд | 1.0000 - |
| Драгон Ессет Менеджмент Терра | 1.0000 - |
| КІНТО Класичний | 450.7700 - |
| КІНТО Народний | 1912.9600 - |
| КІНТО Синергія-5 | 5423.8000 - |
| КІНТО КІНТО Капітал | 7278.6100 - |
| КІНТО Синергія-7 | 11366.7800 - |
| КІНТО Достаток | 8.7900 - |
| КІНТО Синергія 3 | 15628.2200 - |
| КІНТО КІНТО-Еквіті | 1479.3800 - |
| КІНТО Синергія 4 | 6491.2600 - |
| КІНТО Синергія Бонд | 23771.2800 - |
| КІНТО Синергія Ріал Істейт | 26922.0400 - |
| Сократ Преміум-фонд енергія | 485.9700 - |
| Сократ Преміум-фонд Акцій | 923.9700 - |
| Сократ Преміум-фонд Індексний | 716.8300 - |
| Сократ Преміум-фонд Металургія-Машинобудівництво | 348.3300 - |
| Сократ Преміум-фонд | 32663.8200 - |
| Сократ Преміум-фонд збалансований | 1714.5200 - |
| ICU, Инвестиційний капітал Україна Інвестиційний капітал I | 1379.7800 - |
| ICU, Инвестиційний капітал Україна Інвестиційний капітал II | 2636.4400 - |
| ICU, Инвестиційний капітал Україна Інвестиційний капітал Збалансований | 1538.9700 - |
| OTP Capital ОТП Класичний | 1050.8400 - |
| OTP Capital ОТП Збалансований | 1233.7700 - |
| SEB Asset Management Ukraine СЕБ фонд акцій | 500.0000 - |
| SEB Asset Management Ukraine СЕБ фонд грошовий ринок | 1350.8300 +3.2600 |
| SEB Asset Management Ukraine СЕБ фонд Збалансований | 108.3200 +1.8900 |
| Автоальянс-XXI століття Автоальянс-портфоліо | 2.0700 - |
| Академія Інвестментс Альфабуд Синергія | 10097.6900 - |
| Академія Інвестментс Майбутнє | 10131.7000 - |
| Академія Інвестментс КС Інвестментс | 10131.3000 - |
| Академія Інвестментс Монета | 1140.9300 - |
| Академія Інвестментс ПЕРСПЕКТИВА | 10232.8000 - |
| Академія Інвестментс Ратибор | 22492.6300 - |
| Академія Інвестментс Реді-Плаза | 10133.6300 - |
| Академія Інвестментс РЕМІ–Проспект | 10483.9200 - |
| Академія Інвестментс РЕМІ–Егоїст | 10591.8800 - |
| Актив Універсальний Преміум | 80.9800 - |
| Альтера Ессет Менеджмент Альтера Перший | 182.3600 - |
| Альтера Ессет Менеджмент Інвестиційний союз | 127.2700 - |
| Альтера Ессет Менеджмент Кремінь-Інвест | 184.1700 - |
| Альтера Ессет Менеджмент Прем'єр Естейт Інвестмент | 12549.1904 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Капітал | 1092.3400 +19.6700 |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Збалансований | 1800.4200 +22.2000 |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Стратегічний | 1540.6500 +23.3800 |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Фонд акцій росту | 1021.9100 +19.4300 |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Фонд облігацій | 1465.8400 +3.0600 |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус-Бонус | 1166.0601 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус-Нерухомість | 1209.1200 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Інвест-фонд | 1020.6100 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Сіті-інвест | 5018.9700 - |
| Альфа управління капіталом Альфа-фонд Акцій | 1047.8500 - |
| Альфа управління капіталом Альфа-Фонд нерухомості | 1063.1800 - |
| Альфа управління капіталом Альфа-фонд Облігацій | 1089.8700 - |
| Амадеус Амадеус-Індекс ПФТС | 4549.4700 +102.2600 |
| Амадеус Симфонія №1 | 14254.2600 +159.9100 |
| Амадеус Симфонія №2 | 3010.8300 +41.5900 |
| Аола Аола-Профіт | 16.2900 - |
| Бонум Груп Бонум Нерухомість | 12412.5200 - |
| Бонум Груп Бонум Оптимум | 111.4500 +3.4800 |
| Бонум Груп Бонум Преміум | 38.8800 - |
| Брокбізнесінвест Пром-Інвест | 2.4200 - |
| Всеукраїнська управляюча компанія КОНСУЛ | 122.1300 - |
| Всеукраїнська управляюча компанія МАКСИМУС | 46468.4200 - |
| Всеукраїнська управляюча компанія ЦЕНТУРІОН | 65490.1900 - |
| Всеукраїнська управляюча компанія ПАТРОН | 71.7500 - |
| Галицкі інвестиції Енергетичні системи | 0.2800 - |
| Гранд Інвест Капітал | 1.0500 - |
| Дельта-Капітал Дельта-фонд грошового ринку | 948.6500 - |
| Дельта-Капітал Дельта-фонд акцій | 882.6700 - |
| Дельта-Капітал Дельта-фонд Збалансований | 914.0700 - |
| ІНЕКО-Інвест Промінвест - Керамет | 0.5800 - |
| ІНЕКО-Інвест Центральний інвестиційний фонд (ЦІФ) | 1.5200 - |
| ІСФП Менеджмент ІСФП Грошовий ринок | 1.7900 - |
| ІСФП Менеджмент ИСФП Фонд Акцій Росту | 1203.3000 +21.1300 |
| ІСФП Менеджмент ИСФП Фонд інвестицій в нерухомість | 10584.1800 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Нерухомість | 972.4100 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Фінанс | 1431.7100 - |
| ІТТ-Менеджмент МАНУСКРИПТ | 351.1900 - |
| ІТТ-Менеджмент Платинум інвест | 1565.9100 - |
| ІТТ-Менеджмент Титаніум-інвест | 16475.1300 - |
| ІТТ-Менеджмент Транс-Інвест | 931.1300 - |
| ІТТ-Менеджмент Укрінвестбуд | 19708.5000 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Капітал | 3372.9700 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Капітал 2 | 693.6200 - |
| Капітал Груп Іпотечний | 103.4800 - |
| Каскад-Інвест Альфа-Пілот | 6359.1100 - |
| Каскад-Інвест Бета-Пілот | 20064.8800 - |
| Каскад-Інвест Гамма-Пілот | 986.5300 - |
| Каскад-Інвест Омега-Пілот | 34454.0100 - |
| Каскад-Інвест Пілот Портфоліо | 794.6500 - |
| Конкорд Ессет Менеджмент Конкорд Омега | 9452.7800 - |
| Конкорд Ессет Менеджмент Олігарх | 10304.6000 +110.3600 |
| Конкорд Ессет Менеджмент Конкорд Достаток | 77.1200 +1.8300 |
| Конкорд Ессет Менеджмент Конкорд Перспектива | 64.8200 +0.0500 |
| Конкорд Ессет Менеджмент Конкорд Стабільність | 52.1500 +0.2600 |
| Магістр Еско-фонд | 690.7400 - |
| Магістр Магістр-фонд високоліквідних акцій | 654.8900 - |
| Магістр Магістр-фонд прибутковий | 424.7000 - |
| Магістр Магістр-фонд збалансований | 985.4800 - |
| Магістр Магістр-фонд енергетики | 839.5100 - |
| Менеджмент сервіс Інтерфон | 1670.2500 - |
| Міленіум Ессет Менеджмент Міленіум Захист Капіталу | 72.0100 -0.5300 |
| Міленіум Ессет Менеджмент Міленіум Прогрес | 1604.5200 - |
| Міленіум Ессет Менеджмент Міленіум збалансований | 105.2000 +1.2700 |
| Міленіум Ессет Менеджмент Трайдент Капітал | 69.0900 - |
| Оптима-Капітал Надійний | 5783.4800 - |
| Оптима-Капітал Професійний | 110635.5000 - |
| Оптима-Капітал Збалансований | 22019.6900 - |
| Оптима-Капітал Стратегія | 25564.6300 - |
| ПІО ГЛОБАЛ УКРАЇНА ПІО ГЛОБАЛ – Фонд акцій перспективних компаній | 322.1600 - |
| ПІО ГЛОБАЛ УКРАЇНА ПІО ГЛОБАЛ – Фонд грошового ринку НАДІЙНИЙ | 875.5700 - |
| ПІО ГЛОБАЛ УКРАЇНА ПІО ГЛОБАЛ – Фонд ЛІКВІДНИХ АКЦІЙ | 749.6100 - |
| ПІО ГЛОБАЛ УКРАЇНА ПІО ГЛОБАЛ – Фонд збалансований ОПТИМАЛЬНИЙ | 803.8400 - |
| Прінком Прінком-Збалансований | 86.5000 - |
| Прінком Прінком-фонд | 0.2200 - |
| Рейдер-Інвест Рим-1 | 1252.0700 - |
| Рейдер-Інвест Рим-2 | 1912.3800 - |
| РІНАКО-ІНВЕСТ Рінако - Авангард | 1146.1800 - |
| РІНАКО-ІНВЕСТ Рінако - Бастіон | 1005.7000 - |
| Росан-Капітал Інекс | 4889.0100 - |
| Росан-Капітал Легенда | 997.4700 - |
| Росан-Капітал Росан-Інвест | 0.0700 - |
| Росан-Капітал Росан-Корпорейшн | 5980.4700 - |
| Росан-Капітал Універсальний | 7338.0300 - |
| Росан-Капітал Євровенчур | 11877.0600 - |
| СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ Сі.Пі.Джі ФОНД | 1000.0000 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Оптимум | 1958.7900 +60.2300 |
| Співдружність Ессет Менеджмент Співдружність 1 | 9919.1400 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Співдружність 2 | 9932.8000 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Співдружність 3 | 9927.6400 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Стокс-Інвест | 1462.9900 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент СЕМ Ажіо | 1121.7700 +36.2900 |
| Співдружність Ессет Менеджмент Універсальний фондовий депозит | 668.9800 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Екстремум | 1825.5400 - |
| Спарта АС Зростання | 1510.0200 - |
| Спарта АС Фонд нерухомості | 938.5300 - |
| Спарта Спарта Гелексі | 1333.7900 - |
| Спарта Спарта Збалансований | 102.5900 - |
| Спарта АС Фонд Облігацій | 981.6800 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ДИНАМІКА | 22360.4000 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ІМПУЛЬС | 1335.8500 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ПЕРСПЕКТИВА | 940.9300 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ СПЕКТР | 24485.7900 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАКТИКА | 1003.1500 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАСК Актив | 1136.3600 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАСК Ресурс | 1129.7100 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАСК Український Капітал | 1164.6300 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАСК Універсал | 4302.6600 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТЕЛКО | 3911.8900 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ФСІ | 321.3100 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ЕНЕРГІЯ | 1213.6600 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ВЕКТОР | 1197.2000 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент ТЕКТ-Індекс | 62.6000 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент ТЕКТ-Перспектива | 103.4700 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент ТЕКТ-Стабільність | 690.0400 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент Золотий дощ | 6355.0800 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент Срібна підкова | 8108.5600 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент Тект-Інвест | 1.2000 - |
| Українська інноваційно-інвестиційна компанія розвитку Талан | 0.1000 - |
| Укрінком Фондові інвестиції | 0.1000 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент Укрсиб Стратегічні інвестиції | 1882.1200 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Фонд нерухомості | 6517.4800 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент Універсальний | 1000.0000 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Динамічний прибуток | 1128.3200 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Індексний | 852.4200 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Стабільні інвестиції | 1443.6500 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Стабільний прибуток 2 | 1289.1300 - |
| Укрсоц-Капітал Укрсоц-облігації | 1123.2200 - |
| Універ Менеджмент Атаман | 2100.5200 -8.3500 |
| Універ Менеджмент Володимир Великий | 1925.3900 -2.5400 |
| Універ Менеджмент Ярослав Мудрий - фонд акцій | 2121.1000 -2.3500 |
| ФІНІНВЕСТ-ГРУП Фенікс | 12547.2600 - |
| ФІНІНВЕСТ-ГРУП Фенікс-класичний | 156.7500 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ БІЗАНЬ | 1098.3700 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ ГЕНАКЕР | 1098.3800 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ БЛІНД | 1017.9000 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ ГЕНУЯ | 1043.0100 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ ГРОТ | 4873.4400 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ КЛІВЕР | 1999.1700 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ СПІНАКЕР | 1194.0500 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ СТАКСЕЛЬ | 1206.5700 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ ФОК | 3909.4200 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ АПСЕЛЬ | 1100.4300 - |
| Фондова компанія "Інвеста" Будінвест-1 | 101.6900 - |
| Фондова компанія "Інвеста" Будінвест-2 | 3000.0000 - |
| Фондова компанія "Інвеста" Венчурний проект | 100.7100 - |
| Форвард Лідер | 1950.0800 - |
| Ексім-Капітал Агат | 13216.4400 - |
| Експерт Ессет Менеджмент Альтернатива | 1237.7900 +57.4200 |
| Експерт Ессет Менеджмент Регіон Фінанс | 10947.1800 +184.8900 |
| Енергія-Капітал Базис-Капітал | 4659.1100 - |
| Енергія-Капітал Перший Капітал | 4597.7900 - |
| Енергія-Капітал СВС Капітал | 2458.6500 - |
| Енерго-Інвест Енерго-приват | 1.5500 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал МД-Інвест | 1132.3200 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал МД-Капітал | 1355.7300 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал Металург-Інвест | 1020.5100 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал Транс-Капітал | 1272.9200 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал Фонд Індустріальних Інвестицій | 1048.4600 - |
| FIM Capital (Еф Ай Ем Капітал) Еф Ай Ем Інвест | 1123.7200 - |
| Tiger Asset Management Tiger Gold | 10216.1600 - |
| Tiger Asset Management Tiger Orange | 760.3200 - |
| Tiger Asset Management Tiger White | 780.3000 - |
| Діамант Інвест Менеджмент Діамант-дивідендний | 1152.5400 - |
| Діамант Інвест Менеджмент Діамант-інтервальний | 1153.5600 - |
| КУБ Мультифонд | 996.1600 - |
| Український інвестиційний капітал Прем'єр Естейт Інвестмент | 12549.1900 - |
| Сучасні фінансові інструменти Сі Еф Ай фонд збалансований І | 1197.3500 - |
| Універсальна Тріумф | 1480.3400 - |
| Універсальна Універсальний | 1362.8000 - |
| Універсальна Фаворит | 2363.0100 - |
| Тройка Діалог Україна Тройка Діалог Україна - збалансований | 1112.0000 - |






