Перелік цінних паперів
Акції / Фонди | |
|---|---|
| КУА/Назва фонду | вартість грн |
| Foyil Asset Management Ukraine Прем'єр фонд Можливостей | 1313.0800 - |
| Foyil Asset Management Ukraine Прем'єр Фонд Прибуток і Ріст | 1103.4900 +3.4500 |
| Foyil Asset Management Ukraine Прем'єр фонд Облігацій | 2641.4400 - |
| Parex Asset Management Ukraine Парекс Український Збалансований фонд | 15.7700 - |
| Parex Asset Management Ukraine Парекс фонд Українських облігацій | 17.7300 - |
| Parex Asset Management Ukraine Парекс фонд Української Нерухомості | 1230.4000 - |
| Parex Asset Management Ukraine Кірш Інвест | 977.3900 - |
| Parex Asset Management Ukraine Прайвет Проджект Девелопмент | 1085.2500 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Нові технології | 66752.9500 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Дивідендний фонд АнтиБанк | 880.8200 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Перший інвестиційний фонд нерухомості | 15159.0800 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Збалансований фонд Паритет | 1144.5700 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Перспектива | 5554.0300 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Фонд акцій Альтернатива | 872.8100 - |
| АРТ-Капітал Менеджмент Надбання | 126.9100 +1.5100 |
| Драгон Ессет Менеджмент Аурум | 100.0000 - |
| Драгон Ессет Менеджмент Платинум | 331.9900 +1.1300 |
| Драгон Ессет Менеджмент КСК-Фонд | 1.0000 - |
| Драгон Ессет Менеджмент Терра | 1.0000 - |
| КІНТО Класичний | 479.6300 - |
| КІНТО Народний | 1999.0200 - |
| КІНТО Синергія-5 | 5224.7900 - |
| КІНТО КІНТО Капітал | 7429.9800 - |
| КІНТО Синергія-7 | 11307.4200 - |
| КІНТО Достаток | 9.0000 - |
| КІНТО Синергія 3 | 15841.5200 - |
| КІНТО КІНТО-Еквіті | 1369.8700 - |
| КІНТО Синергія 4 | 6231.4700 - |
| КІНТО Синергія Бонд | 24457.3900 - |
| КІНТО Синергія Ріал Істейт | 25830.8700 - |
| Сократ Преміум-фонд енергія | 485.9700 - |
| Сократ Преміум-фонд Акцій | 923.9700 - |
| Сократ Преміум-фонд Індексний | 716.8300 - |
| Сократ Преміум-фонд Металургія-Машинобудівництво | 348.3300 - |
| Сократ Преміум-фонд | 32663.8200 - |
| Сократ Преміум-фонд збалансований | 1714.5200 - |
| ICU, Инвестиційний капітал Україна Інвестиційний капітал I | 3038.1200 - |
| ICU, Инвестиційний капітал Україна Інвестиційний капітал II | 3122.1000 - |
| ICU, Инвестиційний капітал Україна Інвестиційний капітал Збалансований | 1991.9200 - |
| OTP Capital ОТП Класичний | 1109.8800 +0.5800 |
| OTP Capital ОТП Збалансований | 1201.2900 +6.4600 |
| SEB Asset Management Ukraine СЕБ фонд акцій | 500.0000 - |
| SEB Asset Management Ukraine СЕБ фонд грошовий ринок | 1496.4300 -2.0400 |
| SEB Asset Management Ukraine СЕБ фонд Збалансований | 93.2300 +0.3700 |
| Автоальянс-XXI століття Автоальянс-портфоліо | 2.0700 - |
| Академія Інвестментс Альфабуд Синергія | 10097.6900 - |
| Академія Інвестментс Майбутнє | 10131.7000 - |
| Академія Інвестментс КС Інвестментс | 10131.3000 - |
| Академія Інвестментс Монета | 1140.9300 - |
| Академія Інвестментс ПЕРСПЕКТИВА | 10232.8000 - |
| Академія Інвестментс Ратибор | 22492.6300 - |
| Академія Інвестментс Реді-Плаза | 10133.6300 - |
| Академія Інвестментс РЕМІ–Проспект | 10483.9200 - |
| Академія Інвестментс РЕМІ–Егоїст | 10591.8800 - |
| Актив Універсальний Преміум | 76.1400 - |
| Альтера Ессет Менеджмент Альтера Перший | 227.4000 - |
| Альтера Ессет Менеджмент Інвестиційний союз | 125.7500 - |
| Альтера Ессет Менеджмент Кремінь-Інвест | 193.5700 - |
| Альтера Ессет Менеджмент Прем'єр Естейт Інвестмент | 12549.1904 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Капітал | 1057.3300 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Збалансований | 1811.5300 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Стратегічний | 1483.8300 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Фонд акцій росту | 968.7100 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус – Фонд облігацій | 1584.7900 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус-Бонус | 1808.2400 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Альтус-Нерухомість | 1209.1200 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Інвест-фонд | 1020.6100 - |
| АЛЬТУС. Управління інвестиційними фондами Сіті-інвест | 5018.9700 - |
| Альфа управління капіталом Альфа-фонд Акцій | 1047.8500 - |
| Альфа управління капіталом Альфа-Фонд нерухомості | 1063.1800 - |
| Альфа управління капіталом Альфа-фонд Облігацій | 1089.8700 - |
| Амадеус Амадеус-Індекс ПФТС | 4791.5200 +29.8400 |
| Амадеус Симфонія №1 | 14892.5700 +58.9800 |
| Амадеус Симфонія №2 | 3192.8900 +8.4800 |
| Аола Аола-Профіт | 16.2900 - |
| Бонум Груп Бонум Нерухомість | 12412.5200 - |
| Бонум Груп Бонум Оптимум | 99.1800 - |
| Бонум Груп Бонум Преміум | 31.6800 - |
| Брокбізнесінвест Пром-Інвест | 2.4200 - |
| Всеукраїнська управляюча компанія КОНСУЛ | 127.1900 - |
| Всеукраїнська управляюча компанія МАКСИМУС | 46468.4200 - |
| Всеукраїнська управляюча компанія ЦЕНТУРІОН | 65490.1900 - |
| Всеукраїнська управляюча компанія ПАТРОН | 68.9500 - |
| Галицкі інвестиції Енергетичні системи | 0.2800 - |
| Гранд Інвест Капітал | 1.0500 - |
| Дельта-Капітал Дельта-фонд грошового ринку | 948.6500 - |
| Дельта-Капітал Дельта-фонд акцій | 882.6700 - |
| Дельта-Капітал Дельта-фонд Збалансований | 914.0700 - |
| ІНЕКО-Інвест Промінвест - Керамет | 0.5800 - |
| ІНЕКО-Інвест Центральний інвестиційний фонд (ЦІФ) | 1.5300 - |
| ІСФП Менеджмент ІСФП Грошовий ринок | 1.7800 - |
| ІСФП Менеджмент ИСФП Фонд Акцій Росту | 1225.6500 - |
| ІСФП Менеджмент ИСФП Фонд інвестицій в нерухомість | 10584.1800 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Нерухомість | 861.1400 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Фінанс | 1491.4900 - |
| ІТТ-Менеджмент МАНУСКРИПТ | 368.9500 - |
| ІТТ-Менеджмент Платинум інвест | 1458.5900 - |
| ІТТ-Менеджмент Титаніум-інвест | 16181.4800 - |
| ІТТ-Менеджмент Транс-Інвест | 965.2700 - |
| ІТТ-Менеджмент Укрінвестбуд | 19711.9100 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Капітал | 3263.0500 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Капітал 2 | 590.5200 - |
| Капітал Груп Іпотечний | 103.4800 - |
| Каскад-Інвест Альфа-Пілот | 6359.1100 - |
| Каскад-Інвест Бета-Пілот | 20064.8800 - |
| Каскад-Інвест Гамма-Пілот | 986.5300 - |
| Каскад-Інвест Омега-Пілот | 34454.0100 - |
| Каскад-Інвест Пілот Портфоліо | 794.6500 - |
| Конкорд Ессет Менеджмент Конкорд Омега | 9452.7800 - |
| Конкорд Ессет Менеджмент Олігарх | 10625.3000 +9.5100 |
| Конкорд Ессет Менеджмент Конкорд Достаток | 68.1900 +0.1700 |
| Конкорд Ессет Менеджмент Конкорд Перспектива | 61.0800 -0.0100 |
| Конкорд Ессет Менеджмент Конкорд Стабільність | 47.3300 +0.0700 |
| Магістр Еско-фонд | 690.7400 - |
| Магістр Магістр-фонд високоліквідних акцій | 678.2100 - |
| Магістр Магістр-фонд прибутковий | 419.0700 - |
| Магістр Магістр-фонд збалансований | 1010.7300 - |
| Магістр Магістр-фонд енергетики | 970.7900 - |
| Менеджмент сервіс Інтерфон | 1670.2500 - |
| Міленіум Ессет Менеджмент Міленіум Захист Капіталу | 67.5800 - |
| Міленіум Ессет Менеджмент Міленіум Прогрес | 1595.1800 - |
| Міленіум Ессет Менеджмент Міленіум збалансований | 103.2800 +0.2000 |
| Міленіум Ессет Менеджмент Трайдент Капітал | 102.6200 - |
| Оптима-Капітал Надійний | 5783.4800 - |
| Оптима-Капітал Професійний | 110635.5000 - |
| Оптима-Капітал Збалансований | 22019.6900 - |
| Оптима-Капітал Стратегія | 25564.6300 - |
| ПІО ГЛОБАЛ УКРАЇНА ПІО ГЛОБАЛ – Фонд акцій перспективних компаній | 322.1600 - |
| ПІО ГЛОБАЛ УКРАЇНА ПІО ГЛОБАЛ – Фонд грошового ринку НАДІЙНИЙ | 875.5700 - |
| ПІО ГЛОБАЛ УКРАЇНА ПІО ГЛОБАЛ – Фонд ЛІКВІДНИХ АКЦІЙ | 749.6100 - |
| ПІО ГЛОБАЛ УКРАЇНА ПІО ГЛОБАЛ – Фонд збалансований ОПТИМАЛЬНИЙ | 803.8400 - |
| Прінком Прінком-Збалансований | 86.5000 - |
| Прінком Прінком-фонд | 0.2200 - |
| Рейдер-Інвест Рим-1 | 1252.0700 - |
| Рейдер-Інвест Рим-2 | 1912.3800 - |
| РІНАКО-ІНВЕСТ Рінако - Авангард | 1146.1800 - |
| РІНАКО-ІНВЕСТ Рінако - Бастіон | 1005.7000 - |
| Росан-Капітал Інекс | 4889.0100 - |
| Росан-Капітал Легенда | 997.4700 - |
| Росан-Капітал Росан-Інвест | 0.0700 - |
| Росан-Капітал Росан-Корпорейшн | 6720.6200 - |
| Росан-Капітал Універсальний | 6730.9800 - |
| Росан-Капітал Євровенчур | 11877.0600 - |
| СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ Сі.Пі.Джі ФОНД | 1000.0000 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Оптимум | 1599.9700 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Співдружність 1 | 9919.1400 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Співдружність 2 | 9932.8000 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Співдружність 3 | 9927.6400 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Стокс-Інвест | 1462.9900 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент СЕМ Ажіо | 1094.6900 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Універсальний фондовий депозит | 1396.5900 - |
| Співдружність Ессет Менеджмент Екстремум | 1136.4700 - |
| Спарта АС Зростання | 127.9200 - |
| Спарта АС Фонд нерухомості | 938.5300 - |
| Спарта Спарта Гелексі | 1333.7900 - |
| Спарта Спарта Збалансований | 127.9200 - |
| Спарта АС Фонд Облігацій | 981.6800 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ДИНАМІКА | 23483.3800 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ІМПУЛЬС | 1440.6900 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ПЕРСПЕКТИВА | 932.9500 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ СПЕКТР | 28943.0800 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАКТИКА | 1003.1500 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАСК Актив | 1055.2400 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАСК Ресурс | 1259.3100 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАСК Український Капітал | 1149.0700 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТАСК Універсал | 4297.5700 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ТЕЛКО | 4610.2400 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ФСІ | 334.7200 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ЕНЕРГІЯ | 1259.0700 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ФІНАРТ Перший | 1160.4600 - |
| ТАСК-ІНВЕСТ ВЕКТОР | 1285.5700 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент ТЕКТ-Індекс | 62.6000 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент ТЕКТ-Перспектива | 103.4700 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент ТЕКТ-Стабільність | 690.0400 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент Золотий дощ | 6355.0800 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент Срібна підкова | 8108.5600 - |
| ТЕКТ Ессет менеджмент Тект-Інвест | 1.2000 - |
| Українська інноваційно-інвестиційна компанія розвитку Талан | 0.1000 - |
| Укрінком Фондові інвестиції | 0.1000 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент Укрсиб Стратегічні інвестиції | 1994.4500 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Фонд нерухомості | 6692.6500 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент Універсальний | 1000.0000 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Динамічний прибуток | 1018.9000 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Індексний | 744.4400 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Стабільні інвестиції | 1443.6500 - |
| УкрСиб Ессет Менеджмент УкрСиб Стабільний прибуток 2 | 1357.5000 - |
| Укрсоц-Капітал Укрсоц-облігації | 1123.2200 - |
| Універ Менеджмент Атаман | 1877.7400 +7.6000 |
| Універ Менеджмент Володимир Великий | 1937.1700 +6.8400 |
| Універ Менеджмент Ярослав Мудрий - фонд акцій | 1893.7300 +8.6900 |
| ФІНІНВЕСТ-ГРУП Фенікс | 12491.3800 - |
| ФІНІНВЕСТ-ГРУП Фенікс-класичний | 159.3100 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ БІЗАНЬ | 1085.7900 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ ГЕНАКЕР | 1085.8000 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ БЛІНД | 1020.8700 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ ГЕНУЯ | 1038.8300 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ ГРОТ | 5367.8100 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ КЛІВЕР | 1999.1700 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ СПІНАКЕР | 1183.9900 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ СТАКСЕЛЬ | 1202.1800 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ ФОК | 3904.4900 - |
| ФІНЕКС-КАПІТАЛ АПСЕЛЬ | 1087.8800 - |
| Фондова компанія "Інвеста" Будінвест-1 | 101.6900 - |
| Фондова компанія "Інвеста" Будінвест-2 | 3000.0000 - |
| Фондова компанія "Інвеста" Венчурний проект | 100.7100 - |
| Форвард Лідер | 1950.0800 - |
| Ексім-Капітал Агат | 13216.4400 - |
| Експерт Ессет Менеджмент Альтернатива | 1195.8300 - |
| Експерт Ессет Менеджмент Регіон Фінанс | 12482.2000 - |
| Енергія-Капітал Базис-Капітал | 4606.4500 - |
| Енергія-Капітал Перший Капітал | 5061.1000 - |
| Енергія-Капітал СВС Капітал | 2784.3800 - |
| Енерго-Інвест Енерго-приват | 1.5500 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал МД-Інвест | 1132.3200 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал МД-Капітал | 1355.7300 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал Металург-Інвест | 1020.5100 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал Транс-Капітал | 1272.9200 - |
| Ессетс Девелопмент Кепітал Фонд Індустріальних Інвестицій | 1048.4600 - |
| FIM Capital (Еф Ай Ем Капітал) Еф Ай Ем Інвест | 1025.5600 - |
| Tiger Asset Management Tiger Gold | 10216.1600 - |
| Tiger Asset Management Tiger Orange | 1193.6900 - |
| Tiger Asset Management Tiger White | 1220.5400 - |
| Діамант Інвест Менеджмент Діамант-дивідендний | 1245.9900 - |
| Діамант Інвест Менеджмент Діамант-інтервальний | 1246.9900 - |
| КУБ Мультифонд | 996.1600 - |
| Український інвестиційний капітал Прем'єр Естейт Інвестмент | 12549.1900 - |
| Сучасні фінансові інструменти Сі Еф Ай фонд збалансований І | 1264.7400 - |
| Універсальна Тріумф | 1480.3400 - |
| Універсальна Універсальний | 1362.8000 - |
| Універсальна Фаворит | 2363.0100 - |
| Тройка Діалог Україна Тройка Діалог Україна - збалансований | 1112.0000 - |





