Перелік цінних паперів
Акції / Фонди | |
|---|---|
| Назва акції | вартість грн |
| Акції Алчевський металургічний комбінат ALMK, ат | 0.1900 - |
| Акції Укрнафта UNAF, ат | 782.0000 +1.0000 |
| Акції Авдіївський коксохімічний завод AVDK, ат | 13.3700 +0.1900 |
| Акції Укрсоцбанк USCB, ат | 0.5600 - |
| Акції Азовсталь AZST, ат | 2.4400 +0.0500 |
| Акції Укртелеком UTEL, ат | 0.5800 +0.0200 |
| Акції Райффайзен Банк Аваль BAVL, ат | 0.3900 +0.0100 |
| Акції Західенерго ZAEN, ат | 385.0000 -3.0000 |
| Акції Центренерго CEEN, ат | 15.8400 +0.3800 |
| Акції Дніпроенерго DNEN, ат | 1350.0000 - |
| Акції Єнакіївський металургійний завод ENMZ, ат | 132.5000 +1.6400 |
| Акції Київенерго KIEN, ат | 12.0000 - |
| Акції Крюківський вагонобудівний завод KVBZ, ат | 34.1800 +1.2300 |
| Акції Маріупольський металургійний завод ім. Ілліча MMKI, ат | 0.8500 - |
| Акції Мотор Січ MSICH, ат | 3107.7900 +43.7900 |
| Акції Маріупольський завод важкого машинобудування MZVM, ат | 10.7700 +0.7300 |
| Акції Нижньодніпровський трубопрокатний завод NITR, ат | 7.4500 +0.3500 |
| Акції Полтавський ГЗК PGOK, ат | 38.7200 -0.0600 |
| Акції Сумське НВО ім. Фрунзе SMASH, ат | 15.2000 - |
| Акції Концерн Стірол STIR, ат | 65.5000 - |


