Перелік цінних паперів
Акції / Фонди | |
|---|---|
| Назва акції | вартість грн |
| Акції Алчевський металургічний комбінат ALMK, ат | 0.2790 -0.0140 |
| Акції Авдіївський коксохімічний завод AVDK, ат | 14.0000 -1.5000 |
| Акції Азовсталь AZST, ат | 4.6400 +0.2400 |
| Акції Райффайзен Банк Аваль BAVL, ат | 0.4325 - |
| Акції Центренерго CEEN, ат | 14.3500 +0.4000 |
| Акції Дніпроенерго DNEN, ат | 910.0000 - |
| Акції Єнакіївський металургійний завод ENMZ, ат | 260.0000 +6.0000 |
| Акції Київенерго KIEN, ат | 25.0000 - |
| Акції Крюківський вагонобудівний завод KVBZ, ат | 28.0000 - |
| Акції Маріупольський металургійний завод ім. Ілліча MMKI, ат | 3.9000 - |
| Акції Мотор Січ MSICH, ат | 2370.0000 +70.0000 |
| Акції Маріупольський завод важкого машинобудування MZVM, ат | 36.0000 - |
| Акції Нижньодніпровський трубопрокатний завод NITR, ат | 11.0000 - |
| Акції Полтавський ГЗК PGOK, ат | 48.7000 +1.2000 |
| Акції Сумське НВО ім. Фрунзе SMASH, ат | 75.0000 - |
| Акції Концерн Стірол STIR, ат | 75.0000 +8.0000 |
| Акції Укрнафта UNAF, ат | 240.0000 +10.0000 |
| Акції Укрсоцбанк USCB, ат | 0.4750 +0.0050 |
| Акції Укртелеком UTEL, ат | 0.5600 +0.0100 |
| Акції Західенерго ZAEN, ат | 490.0000 +70.0000 |






