Перелік цінних паперів
Акції / Фонди | |
|---|---|
| Назва акції | вартість грн |
| Акції Алчевський металургічний комбінат ALMK, ат | 0.1778 -0.0082 |
| Акції Авдіївський коксохімічний завод AVDK, ат | 13.9450 -0.1700 |
| Акції Азовсталь AZST, ат | 2.9200 -0.0950 |
| Акції Райффайзен Банк Аваль BAVL, ат | 0.4540 -0.0110 |
| Акції Центренерго CEEN, ат | 13.7500 -0.3000 |
| Акції Дніпроенерго DNEN, ат | 1350.0000 - |
| Акції Єнакіївський металургійний завод ENMZ, ат | 197.5000 -5.5000 |
| Акції Київенерго KIEN, ат | 24.2500 - |
| Акції Крюківський вагонобудівний завод KVBZ, ат | 29.1800 -0.5200 |
| Акції Маріупольський металургійний завод ім. Ілліча MMKI, ат | 1.2500 -0.0200 |
| Акції Мотор Січ MSICH, ат | 2238.0000 -42.0000 |
| Акції Маріупольський завод важкого машинобудування MZVM, ат | 24.0507 - |
| Акції Нижньодніпровський трубопрокатний завод NITR, ат | 10.1000 - |
| Акції Полтавський ГЗК PGOK, ат | 48.5938 - |
| Акції Сумське НВО ім. Фрунзе SMASH, ат | 55.5000 - |
| Акції Концерн Стірол STIR, ат | 103.5000 - |
| Акції Укрнафта UNAF, ат | 267.2500 -5.2500 |
| Акції Укрсоцбанк USCB, ат | 0.5520 -0.0130 |
| Акції Укртелеком UTEL, ат | 0.6025 -0.0075 |
| Акції Західенерго ZAEN, ат | 541.0000 -4.0000 |





