Еврооблігації
| купів. | прод. | дата | |
|---|---|---|---|
| AZOVTL, 11 | 95,50 | 97,00 | 26/02 |
| NADRA, 10 | 26,00 | 30,00 | 26/02 |
| FICBUA, 10 | 75,50 | 78,50 | 26/02 |
| MHP, 11 | 95,00 | 97,00 | 26/02 |
| PRBANK, 12 | 89,50 | 91,00 | 26/02 |
| UKRAIN, 11 | 98,25 | 99,50 | 01/03 |
| UKRSIB, 11 | 96,25 | 97,50 | 01/03 |
| USCBUZ, 10 | 99,25 | 100,00 | 16/02 |
позабіржовий ринок
Індекси ринку
| Індекс | Значення |
|---|---|
| PFTS | 801.0800 |
| RTS | 1499.0300 |
| DJIA | 10567.3300 |
| S&P-500 | 1140.4500 |
| UX | 2070.6500 |
Курси валют
(Середній готівковий курс банків)| Валюта | bid | ask | mid |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9775 | 8.0091 | 7.9933 |
| EUR | 10.7811 | 10.8926 | 10.8369 |
| RUB | 0.2629 | 0.2689 | 0.2659 |
Банківські депозити
(у гривнях)| Банк | акт.д | 1 міс | 3 міс |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | 1% | 17% | 15.25% |
| Райффайзен Банк Аваль |
2.5% | 17% | 16.5% |
| УкрСибБанк | 15% | 20% | 21.7% |
| КредоБанк | 17.5% | 20.5% | 20.75% |
| Банк | акт.д | 1 міс | 3 міс |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | -- | 11% | 8.75% |
| Райффайзен Банк Аваль |
0.5% | 10% | 8.75% |
| УкрСибБанк | 11% | 10.9% | 11.7% |
| КредоБанк | 9% | 9.5% | 10% |
| Банк | акт.д | 1 міс | 3 міс |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | -- | 11% | 8.75% |
| Райффайзен Банк Аваль |
0.25% | 8.5% | 7.25% |
| УкрСибБанк | 5% | 4.9% | 6.4% |
| КредоБанк | 7.5% | 7.5% | 7.75% |
Партнери проекту
ВАТ "КРЕДОБАНК"
Найбільша польська інвестиція у банківський сектор України. Стратегічним інвестором КРЕДОБАНКу є польський банк - Powszechna Kasa Oszczednosci PKO Bank Polski Spolka Akcyjna (скорочено – PKO BP S.A.),якому належить 98,6% акцій Банку. За 19-річний досвід діяльності ВАТ "КРЕДОБАНК" впевнено закріпив свої позиції в групі "великих банків" за класифікацією Національного банку України.
Інвестиційні пропозиції
Cучасний виробничий / складський комплекс
Будівля розташована на площі у 0.80 га. Загальна площа внутрішніх приміщень складає 1650 м2.
Квартири
Квартири у 6-поверховому будинку, термін здачі – липень 2009 року.
Готельно-рекреаційний комплекс
Бізнес-план комплексу з трьох окремих та трьох зблокованих багатоповерхових будинків. м. Львів, вул. Бойківська,5. Площа земельної ділянки - 1,53 га, загальна площа - 19274,0 м2.



