Перечень ценных бумаг
Акции / Фонды | |
|---|---|
| КУА/Название фонда | стоимость грн |
| Foyil Asset Management Ukraine Премьер фонд Возможностей | 1800.2100 - |
| Foyil Asset Management Ukraine Премьер Фонд Доход и Рост | 1286.2900 - |
| Foyil Asset Management Ukraine Премьер фонд Облигаций | 3134.7100 - |
| Parex Asset Management Ukraine Парекс Украинский Сбалансированный фонд | 15.4900 - |
| Parex Asset Management Ukraine Парекс фонд Украинских облигаций | 18.3000 - |
| Parex Asset Management Ukraine Парекс фонд Украинской Недвижимости | 1230.4000 - |
| Parex Asset Management Ukraine Кирш Инвест | 977.3900 - |
| Parex Asset Management Ukraine Прайвет Проджект Девелопмент | 1085.2500 - |
| АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент Новые технологии | 71205.9200 - |
| АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент Дивидендный фонд "АнтиБанк" | 880.8200 - |
| АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент Достояние | 142.5600 - |
| АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент Первый инвестиционный фонд недвижимости | 1428.9200 - |
| АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент Сбалансированный фонд "Паритет" | 1144.5700 - |
| АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент Перспектива | 5549.0900 - |
| АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент Фонд акций "Альтернатива" | 872.8100 - |
| Драгон Эссет Менеджмент Аурум | 104.6100 - |
| Драгон Эссет Менеджмент Платинум | 352.8700 - |
| Драгон Эссет Менеджмент КСК-Фонд | 1.0000 - |
| Драгон Эссет Менеджмент Терра | 1.0000 - |
| КИНТО Синергия 3 | 15193.5500 - |
| КИНТО Синергия-4 | 6607.9700 - |
| КИНТО Синергия Бонд | 20730.0000 - |
| КИНТО Синергия Риал Истейт | 25532.5900 - |
| КИНТО Синергия-5 | 5711.0700 - |
| КИНТО Синергия-7 | 12412.6900 - |
| КИНТО КИНТО-Эквити | 1409.5300 - |
| КИНТО Классический | 520.5300 - |
| КИНТО Народный | 2252.6000 - |
| КИНТО КИНТО Капитал | 6872.2800 - |
| КИНТО Достаток | 9.3900 - |
| Сократ Премиум-фонд | 32663.8200 - |
| Сократ Премиум-фонд Сбалансированный | 1714.5200 - |
| Сократ Премиум-фонд Энергия | 485.9700 - |
| Сократ Премиум-фонд Акций | 923.9700 - |
| Сократ Премиум-фонд Индексный | 716.8300 - |
| Сократ Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение | 348.3300 - |
| ICU, Инвестиционный капитал Украина Инвестиционный капитал I | 3038.1200 - |
| ICU, Инвестиционный капитал Украина Инвестиционный капитал II | 3350.6000 - |
| ICU, Инвестиционный капитал Украина Инвестиционный Капитал Сбалансированный | 2273.9100 - |
| OTP Capital ОТП Классический | 1164.0700 - |
| OTP Capital ОТП Сбалансированный | 1348.4700 - |
| SEB Asset Management Ukraine СЕБ фонд сбалансированный | 88.8300 - |
| SEB Asset Management Ukraine СЕБ фонд акций | 500.0000 - |
| SEB Asset Management Ukraine СЕБ фонд денежный рынок | 1591.3000 - |
| Автоальянс-XXI век Автоальянс-портфолио | 2.0700 - |
| Академия Инвестментс Альфабуд Синергия | 10097.6900 - |
| Академия Инвестментс Будущее | 10131.7000 - |
| Академия Инвестментс КС Инвестментс | 10131.3000 - |
| Академия Инвестментс Монета | 1140.9300 - |
| Академия Инвестментс ПЕРСПЕКТИВА | 10232.8000 - |
| Академия Инвестментс Ратибор | 22492.6300 - |
| Академия Инвестментс Реди-Плаза | 10133.6300 - |
| Академия Инвестментс РЭМИ–Проспект | 10483.9200 - |
| Академия Инвестментс РЭМИ–Эгоист | 10591.8800 - |
| Актив Универсальный Премиум | 74.6500 - |
| Альтера Эссет Менеджмент Альтера Первый | 253.4000 - |
| Альтера Эссет Менеджмент Инвестиционный союз | 127.6200 - |
| Альтера Эссет Менеджмент Кремень-Инвест | 271.3700 - |
| Альтера Эссет Менеджмент Премьер Эстейт Инвестмент | 12549.1904 - |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами Альтус – Капитал | 1119.0000 - |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами Альтус – Сбалансированный | 1922.4900 - |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами Альтус – Стратегический | 1656.2800 - |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами Альтус – Фонд акций роста | 1080.4700 - |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами Альтус – Фонд облигаций | 1656.2800 - |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами Альтус-Бонус | 1808.2400 - |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами Альтус-Недвижимость | 1209.1200 - |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами Инвест-фонд | 1020.6100 - |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами Сити-инвест | 5018.9700 - |
| Альфа управление капиталом Альфа-фонд Акций | 1047.8500 - |
| Альфа управление капиталом Альфа-Фонд недвижимости | 1063.1800 - |
| Альфа управление капиталом Альфа-фонд Облигаций | 1089.8700 - |
| Амадеус Амадеус-Индекс ПФТС | 7378.3100 - |
| Амадеус Симфония №1 | 22459.6700 - |
| Амадеус Симфония №2 | 3828.6400 - |
| Аола Аола-Профит | 16.2900 - |
| Бонум Груп Бонум Недвижимость | 12412.5200 - |
| Бонум Груп Бонум Оптимум | 106.7100 - |
| Бонум Груп Бонум Премиум | 30.6400 - |
| Брокбизнесинвест Пром-Инвест | 2.4200 - |
| Всеукраинская управляющая компания КОНСУЛ | 133.1800 - |
| Всеукраинская управляющая компания МАКСИМУС | 46468.4200 - |
| Всеукраинская управляющая компания ЦЕНТУРИОН | 65490.1900 - |
| Всеукраинская управляющая компания ПАТРОН | 73.5200 - |
| Галицкие инвестиции Энергетические системы | 0.2800 - |
| Гранд Инвест Капитал | 1.0500 - |
| Дельта-Капитал Дельта-фонд денежного рынка | 925.6800 - |
| Дельта-Капитал Дельта-фонд акций | 692.1400 - |
| Дельта-Капитал Дельта-фонд сбалансированный | 1079.8500 - |
| ИНЭКО-Инвест Центральный инвестиционный фонд (ЦИФ) | 1.5300 - |
| ИНЭКО-Инвест Проминвест - Керамет | 0.5800 - |
| ИСФП Менеджмент ИСФП Денежный рынок | 1.7800 - |
| ИСФП Менеджмент ИСФП Фонд Акций Роста | 1358.4700 - |
| ИСФП Менеджмент ИСФП Фонд инвестиций в недвижимость | 10584.1800 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Капитал | 3259.3800 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Капитал 2 | 608.9600 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Недвижимость | 860.9100 - |
| ІТТ-Менеджмент ІТТ-Финанс | 1491.8700 - |
| ІТТ-Менеджмент МАНУСКРИПТ | 420.7300 - |
| ІТТ-Менеджмент Платинум инвест | 1984.1700 - |
| ІТТ-Менеджмент Титаниум-Инвест | 16135.4900 - |
| ІТТ-Менеджмент Транс-Инвест | 984.7700 - |
| ІТТ-Менеджмент Укринвестстрой | 19710.4000 - |
| Капитал Груп Ипотечный | 103.4800 - |
| Каскад-Инвест Гамма-Пилот | 986.5300 - |
| Каскад-Инвест Омега-Пилот | 34454.0100 - |
| Каскад-Инвест Пилот Портфолио | 794.6500 - |
| Каскад-Инвест Альфа-Пилот | 6359.1100 - |
| Каскад-Инвест Бета-Пилот | 20064.8800 - |
| Конкорд Эссет Менеджмент Конкорд Достаток | 66.1200 - |
| Конкорд Эссет Менеджмент Конкорд Перспектива | 61.6900 - |
| Конкорд Эссет Менеджмент Конкорд Омега | 10141.3500 - |
| Конкорд Эссет Менеджмент Конкорд Стабильность | 47.8900 - |
| Конкорд Эссет Менеджмент Олигарх | 11300.3500 - |
| Магистр Магистр-фонд высоколиквидных акций | 678.2100 - |
| Магистр Магистр-фонд доходный | 461.4300 - |
| Магистр Магистр-фонд сбалансированный | 1000.0700 - |
| Магистр Магистр-фонд энергетики | 1005.6000 - |
| Магистр Эско-фонд | 690.7400 - |
| Менеджмент сервис Интерфон | 1670.2500 - |
| Миллениум Эссет Менеджмент Трайдент Капитал | 99.7600 - |
| Миллениум Эссет Менеджмент Миллениум Защита Капитала | 67.5800 - |
| Миллениум Эссет Менеджмент Миллениум Прогресс | 1521.6100 - |
| Миллениум Эссет Менеджмент Миллениум Сбалансированный | 103.8800 - |
| Оптима-Капитал Надежный | 5783.4800 - |
| Оптима-Капитал Профессиональный | 110635.5000 - |
| Оптима-Капитал Сбалансированный | 22019.6900 - |
| Оптима-Капитал Стратегия | 25564.6300 - |
| Перевесло Глюон | 5000.0000 - |
| Перевесло Комфорт | 5000.0000 - |
| Перевесло Комфорт Капитал 1 | 10000.0000 - |
| Перевесло ОЛСИДЗ-ИНВЕСТ | 5000.0000 - |
| Перевесло Розбудова | 1000.0000 - |
| Перевесло Украинская Недвижимость | 5000.0000 - |
| ПИО ГЛОБАЛ УКРАИНА ПИО ГЛОБАЛ – Фонд акций перспективных компаний | 322.1600 - |
| ПИО ГЛОБАЛ УКРАИНА ПИО ГЛОБАЛ – Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | 875.5700 - |
| ПИО ГЛОБАЛ УКРАИНА ПИО ГЛОБАЛ – Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | 749.6100 - |
| ПИО ГЛОБАЛ УКРАИНА ПИО ГЛОБАЛ – Фонд сбалансированный ОПТИМАЛЬНЫЙ | 803.8400 - |
| Принком Принком-фонд | 0.2200 - |
| Принком Принком-Сбалансированный | 94.2800 - |
| Рейдер-Инвест Рим-1 | 1252.0700 - |
| Рейдер-Инвест Рим-2 | 1912.3800 - |
| РИНАКО-ИНВЕСТ Ринако - Авангард | 1146.1800 - |
| РИНАКО-ИНВЕСТ Ринако - Бастион | 1005.7000 - |
| Росан-Капитал Евровенчур | 11877.0600 - |
| Росан-Капитал Инэкс | 4889.0100 - |
| Росан-Капитал Легенда | 997.4700 - |
| Росан-Капитал Росан-Инвест | 0.0700 - |
| Росан-Капитал Росан-Корпорейшн | 3719.4700 - |
| Росан-Капитал Универсальный | 4519.1700 - |
| Сварог Эссет Менеджмент Второй | 9999.1600 - |
| Сварог Эссет Менеджмент Первый | 9998.4300 - |
| Сварог Эссет Менеджмент Трейтий | 9999.3500 - |
| СиПиДжи АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ Си.Пи.Джи ФОНД | 1000.0000 - |
| Славутич-Инвест Прогрессивные технологии | 1103.8400 - |
| Содружество Эссет Менеджмент Оптимум | 1663.1400 - |
| Содружество Эссет Менеджмент Содружество 1 | 9919.1400 - |
| Содружество Эссет Менеджмент Содружество 2 | 9932.8000 - |
| Содружество Эссет Менеджмент Содружество 3 | 9927.6400 - |
| Содружество Эссет Менеджмент Стокс-Инвест | 1462.9900 - |
| Содружество Эссет Менеджмент СЭМ Ажио | 1172.5500 - |
| Содружество Эссет Менеджмент Универсальный фондовый депозит | 1396.5900 - |
| Содружество Эссет Менеджмент Экстремум | 1613.1900 - |
| Спарта АС Возростание | 132.6800 - |
| Спарта АС Фонд недвижимости | 938.5300 - |
| Спарта Спарта Гэлэкси | 1333.7900 - |
| Спарта Спарта Сбалансированный | 138.2400 - |
| Спарта АС Фонд Облигаций | 981.6800 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ДИНАМИКА | 25456.0200 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ФИНАРТ Первый | 1150.3900 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ИМПУЛЬС | 1496.4400 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ПЕРСПЕКТИВА | 930.9300 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ СПЕКТР | 31711.5700 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ТАКТИКА | 1003.1500 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ТАСК Актив | 1181.1600 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ТАСК Ресурс | 1219.3900 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ТАСК Украинский Капитал | 1210.3900 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ТАСК Универсал | 4516.5100 -231.1600 |
| ТАСК-ИНВЕСТ ТЕЛКО | 4875.4000 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ФСИ | 354.7500 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ЭНЕРГИЯ | 1258.4500 - |
| ТАСК-ИНВЕСТ ВЕКТОР | 1386.7100 - |
| ТЕКТ Эссет менеджмент ТЕКТ-Индекс | 62.6000 - |
| ТЕКТ Эссет менеджмент ТЕКТ-Перспектива | 103.4700 - |
| ТЕКТ Эссет менеджмент ТЕКТ-Стабильность | 690.0400 - |
| ТЕКТ Эссет менеджмент Золотой дождь | 6355.0800 - |
| ТЕКТ Эссет менеджмент Серебряная подкова | 8108.5600 - |
| ТЕКТ Эссет менеджмент Тект-Инвест | 1.2000 - |
| Украинская инновационно-инвестиционная компания развития Талан | 0.1000 - |
| Укринком Фондовые инвестиции | 0.1000 - |
| УкрСиб Эссет Менеджмент УкрСиб Динамичный доход | 1166.5700 - |
| УкрСиб Эссет Менеджмент УкрСиб Индексный | 904.0300 - |
| УкрСиб Эссет Менеджмент УкрСиб Стабильные инвестиции | 1443.6500 - |
| УкрСиб Эссет Менеджмент УкрСиб Стабильный доход 2 | 1407.9500 - |
| УкрСиб Эссет Менеджмент Укрсиб Стратегические инвестиции | 2029.5300 - |
| УкрСиб Эссет Менеджмент УкрСиб Фонд недвижимости | 6865.7400 - |
| УкрСиб Эссет Менеджмент Универсальный | 1000.0000 - |
| Укрсоц-Капитал Укрсоц-облигации | 1123.2200 - |
| Универ Менеджмент Атаман | 1720.5200 - |
| Универ Менеджмент Владимир Великий | 1858.5400 - |
| Универ Менеджмент Ярослав Мудрый - фонд акций | 1670.9900 - |
| ФИНИНВЕСТ-ГРУПП Феникс | 13359.1600 - |
| ФИНИНВЕСТ-ГРУПП Феникс-классический | 174.4100 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ СПИНАКЕР | 1172.3300 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ СТАКСЕЛЬ | 1197.9200 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ БИЗАНЬ | 1125.8800 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ ФОК | 3900.1300 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ ГЕНАКЕР | 1125.8900 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ БЛИНД | 1018.6400 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ ГЕНУЯ | 1036.5100 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ ГРОТ | 7704.4000 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ АПСЕЛЬ | 1127.8200 - |
| ФИНЭКС-КАПИТАЛ КЛИВЕР | 1999.1700 - |
| Фондовая компания "Инвеста" Будинвест-1 | 101.6900 - |
| Фондовая компания "Инвеста" Будинвест-2 | 3000.0000 - |
| Фондовая компания "Инвеста" Венчурный проект | 100.7100 - |
| Форвард Лидер | 1950.0800 - |
| Эксим-Капитал Агат | 13216.4400 - |
| Эксперт Эссет Менеджмент Альтернатива | 1461.6100 - |
| Эксперт Эссет Менеджмент Регион Финанс | 13432.5500 - |
| Энергия-Капитал Базис-Капитал | 5380.2900 - |
| Энергия-Капитал Первый Капитал | 5049.9000 - |
| Энергия-Капитал СВС Капитал | 2474.8200 - |
| Энерго-Инвест Энерго-приват | 1.5500 - |
| Эссетс Девелопмент Кэпитал Металург-Инвест | 1020.5100 - |
| Эссетс Девелопмент Кэпитал Транс-Капитал | 1272.9200 - |
| Эссетс Девелопмент Кэпитал Фонд Индустриальных Инвестиций | 1048.4600 - |
| Эссетс Девелопмент Кэпитал МД-Инвест | 1132.3200 - |
| Эссетс Девелопмент Кэпитал МД-Капитал | 1355.7300 - |
| FIM Capital (Эф Ай Эм Капитал) Эф Ай Эм Инвест | 1025.5600 - |
| Tiger Asset Management Tiger Gold | 10216.1600 - |
| Tiger Asset Management Tiger Orange | 1193.6900 - |
| Tiger Asset Management Tiger White | 1220.5400 - |
| Диамант Инвест Менеджмент Диамант-дивидендный | 1354.7100 - |
| Диамант Инвест Менеджмент Диамант-интервальный | 1355.6900 - |
| КУБ Мультифонд | 996.1600 - |
| Украинский инвестиционный капитал Премьер Эстейт Инвестмент | 12549.1900 - |
| Современные финансовые инструменты Си Эф Ай фонд сбалансированный I | 1303.9800 - |
| Универсальная Триумф | 1480.3400 - |
| Универсальная Универсальный | 1362.8000 - |
| Универсальная Фаворит | 2363.0100 - |
| Тройка Диалог Украина Тройка Диалог Украина - сбалансированный | 1112.0000 - |

