Перечень ценных бумаг
Акции / Фонды | |
|---|---|
| Название акции | стоимость грн |
| Акции Алчевский металлургический комбинат ALMK, ао | 0.1900 - |
| Акции Укрнафта UNAF, ао | 782.0000 +1.0000 |
| Акции Авдеевский коксохимический завод AVDK, ао | 13.3700 +0.1900 |
| Акции Укрсоцбанк USCB, ао | 0.5600 - |
| Акции Азовсталь AZST, ао | 2.4400 +0.0500 |
| Акции Укртелеком UTLM, ао | 0.5800 +0.0200 |
| Акции Райффайзен Банк Аваль BAVL, ао | 0.3900 +0.0100 |
| Акции Западэнерго ZAEN, ао | 385.0000 -3.0000 |
| Акции Центрэнерго CEEN, ао | 15.8400 +0.3800 |
| Акции Днепроэнерго DNEN, ао | 1350.0000 - |
| Акции Енакиевский металлургический завод ENMZ, ао | 132.5000 +1.6400 |
| Акции Киевэнерго KIEN, ао | 12.0000 - |
| Акции Крюковский вагоностроительный завод KVBZ, ао | 34.1800 +1.2300 |
| Акции Мариупольский метзавод им. Ильича MMKI, ао | 0.8500 - |
| Акции Мотор Сич MSICH, ао | 3107.7900 +43.7900 |
| Акции Мариупольский завод тяжелого машиностроения MZVM, ао | 10.7700 +0.7300 |
| Акции Нижнеднепровский трубопрокатный завод NITR, ао | 7.4500 +0.3500 |
| Акции Полтавский ГОК PGOK, ао | 38.7200 -0.0600 |
| Акции Сумское НПО им. Фрунзе SMASH, ао | 15.2000 - |
| Акции Концерн Стирол STIR, ао | 65.5000 - |

