Коэффициент нарастания
Коэффициент нарастания - коэффициент, на который умножается текущая величина для получения ее будущей стоимости: сумма годовой ставки процента и единицы.
Коэффициент нарастания - коэффициент, на который умножается текущая величина для получения ее будущей стоимости: сумма годовой ставки процента и единицы.
| покуп. | прод. | дата | |
|---|---|---|---|
| AZOVTL, 11 | 99,75 | 100,50 | 13/08 |
| NADRA, 10 | 25,00 | 36,00 | 13/08 |
| FICBUA, 10 | 85,00 | 88,00 | 13/08 |
| MHP, 11 | 102,81 | 105,26 | 13/08 |
| PRBANK, 12 | 98,13 | 98,88 | 13/08 |
| UKRAIN, 11 | 100,75 | 101,13 | 13/08 |
| UKRSIB, 11 | 101,63 | 102,00 | 13/08 |
| USCBUZ, 10 | 99,71 | 100,00 | 16/02 |
| Индекс | Значение |
|---|---|
| PFTS | 806.9800 |
| RTS | 1427.1100 |
| DJIA | 10009.7300 |
| S&P-500 | 1052.9900 |
| UX | 1997.3400 |
| Валюта | bid | ask | mid |
|---|---|---|---|
| USD | 7.8845 | 7.9137 | 7.8991 |
| EUR | 9.9688 | 10.1045 | 10.0367 |
| RUB | 0.2499 | 0.2572 | 0.2536 |
| Банк | акт.д | 1 мес | 3 мес |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | 1% | 17% | 15.25% |
| Райффайзен Банк Аваль |
2.5% | 17% | 16.5% |
| УкрСибБанк | 15% | 20% | 21.7% |
| КредоБанк | 17.5% | 20.5% | 20.75% |
| Банк | акт.д | 1 мес | 3 мес |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | -- | 11% | 8.75% |
| Райффайзен Банк Аваль |
0.5% | 10% | 8.75% |
| УкрСибБанк | 11% | 10.9% | 11.7% |
| КредоБанк | 9% | 9.5% | 10% |
| Банк | акт.д | 1 мес | 3 мес |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | -- | 11% | 8.75% |
| Райффайзен Банк Аваль |
0.25% | 8.5% | 7.25% |
| УкрСибБанк | 5% | 4.9% | 6.4% |
| КредоБанк | 7.5% | 7.5% | 7.75% |
Консультантами фонда является команда профессиональных аналитиков, выпускников программы Master of Banking and Finance, под руководством Евгения Пенцака и Михаила Колесника.
Тренинги Евгения Пенцака, к.ф.-м.н., PhD (доктора философии) Лозанский университета (UNIL, Switzerland) и Михаила Колисныка, к.э.н., международного консультанта по финансовому менеджменту.
Евгений Пенцак - сертифицированный преподаватель по финансовой математике и оценке ценных бумаг, автор...
Михаил Колиснык - управляющий партнер фирмы FinArt Smart Solutions, преподавал финансы и учет в Киево-Могилянской Бизнес-Школе...
Отличная возможность приобрести в собственность трехкомнатную квартиру в живописном районе г.Львова
Здание расположено на территории в 0,80 га. Общая площадь внутренних помещений составляет 1650 м2.
Квартиры в 6-этажном доме, срок сдачи дома – июль 2009 года.