Eurobonds
| buy | sell | date | |
|---|---|---|---|
| AZOVTL, 11 | 97,00 | 99,30 | 18/06 |
| NADRA, 10 | 30,00 | 39,00 | 18/06 |
| FICBUA, 10 | 80,00 | 85,00 | 18/06 |
| MHP, 11 | 93,00 | 94,50 | 18/06 |
| PRBANK, 12 | 92,75 | 93,75 | 18/06 |
| UKRAIN, 11 | 99,50 | 100,50 | 18/06 |
| UKRSIB, 11 | 95,50 | 96,50 | 18/06 |
| USCBUZ, 10 | 99,25 | 100,00 | 16/02 |
OTC market
Exchange rates
(Banks average cash exchange rate)| Currency | bid | ask | mid |
|---|---|---|---|
| USD | 7.8845 | 7.9049 | 7.8947 |
| EUR | 10.1867 | 10.3253 | 10.2560 |
| RUB | 0.2542 | 0.2619 | 0.2581 |
Bank deposits
(in UAH)| Bank | act.d. | 1 mon | 3 mon |
|---|---|---|---|
| PrivatBank | 1% | 17% | 15.25% |
| Raiffeisen Bank Aval |
2.5% | 17% | 16.5% |
| UkrSybBank | 15% | 20% | 21.7% |
| KredoBank | 17.5% | 20.5% | 20.75% |
| Bank | act.d. | 1 mon | 3 mon |
|---|---|---|---|
| PrivatBank | -- | 11% | 8.75% |
| Raiffeisen Bank Aval |
0.5% | 10% | 8.75% |
| UkrSibBank | 11% | 10.9% | 11.7% |
| KredoBank | 9% | 9.5% | 10% |
| Bank | act.d. | 1 mon | 3 mon |
|---|---|---|---|
| PrivatBank | -- | 11% | 8.75% |
| Raiffeisen Bank Aval |
0.25% | 8.5% | 7.25% |
| UkrSibBank | 5% | 4.9% | 6.4% |
| KredoBank | 7.5% | 7.5% | 7.75% |
Project partners
Mutual Fund "Finart First", fund managed by Yevhen Pentsak and Mykhailo Kolisnyk
The fund consultants are a team of professional analysts, graduates of Master of Banking and Finance program led by Yevhen Pentsak and Mykhailo Kolisnyk.
Investment offers
Трехкомнатная квартира в живописном районе г.Львова
Отличная возможность приобрести в собственность трехкомнатную квартиру в живописном районе г.Львова
A fully serviced modern manufacturing / warehousing facility
The building occupies a 0.80 hectare site with a floor space of 1650 m2.
Apartments
Apartments in a 6-storeyed building, delivery term – July, 2009.
