Stocks / Fonds | |
|---|---|
| Share name | price, UAH |
| Stocks Alchevsk Iron and Steel Works ALMK,JSC | 0.1588 +0.0020 |
| Stocks Avdeyevka coke and chemicals plant AVDK,JSC | 13.1000 +0.7800 |
| Stocks Azovstal Iron and Steel Works AZST,JSC | 2.8100 +0.0900 |
| Stocks Raiffeisen Bank Aval BAVL,JSC | 0.4920 +0.0100 |
| Stocks Centrenergo CEEN,JSC | 13.9700 +0.6380 |
| Stocks Dniproenergo DNEN,JSC | 1350.0000 - |
| Stocks Yenakievo Iron and Steel Works ENMZ,JSC | 183.2500 +11.6500 |
| Stocks Kyivenergo KIEN,JSC | 24.2500 - |
| Stocks Krjukov car building works KVBZ,JSC | 27.5300 +0.8300 |
| Stocks Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol MMKI,JSC | 3.0300 +0.1150 |
| Stocks Motor Sich MSICH,JSC | 2365.0000 +85.0000 |
| Stocks Mariupol Heavy Machine Building Plant MZVM,JSC | 23.0000 +1.1700 |
| Stocks Nyzhnodniprovsky Tube-Rolling Plant NITR,JSC | 14.0000 - |
| Stocks Poltava Ore Mining and Processing Plant PGOK,JSC | 43.9090 +1.9090 |
| Stocks Sumy M.V. Frunze Scientific Manufacturing Organization SMASH,JSC | 82.0000 - |
| Stocks Concern Stirol STIR,JSC | 85.0000 - |
| Stocks Ukrnafta UNAF,JSC | 296.9500 +11.9500 |
| Stocks Ukrsocbank USCB,JSC | 0.5521 +0.0167 |
| Stocks Ukrtelecom UTEL,JSC | 0.6340 +0.0100 |
| Stocks Zahidenergo ZAEN,JSC | 548.0000 +8.0500 |
Eurobonds
| buy | sell | date | |
|---|---|---|---|
| AZOVTL, 11 | 97,00 | 99,30 | 18/06 |
| NADRA, 10 | 30,00 | 39,00 | 18/06 |
| FICBUA, 10 | 80,00 | 85,00 | 18/06 |
| MHP, 11 | 93,00 | 94,50 | 18/06 |
| PRBANK, 12 | 92,75 | 93,75 | 18/06 |
| UKRAIN, 11 | 99,50 | 100,50 | 18/06 |
| UKRSIB, 11 | 95,50 | 96,50 | 18/06 |
| USCBUZ, 10 | 99,25 | 100,00 | 16/02 |
OTC market
Exchange rates
(Banks average cash exchange rate)| Currency | bid | ask | mid |
|---|---|---|---|
| USD | 7.8845 | 7.9049 | 7.8947 |
| EUR | 10.1867 | 10.3253 | 10.2560 |
| RUB | 0.2542 | 0.2619 | 0.2581 |
Bank deposits
(in UAH)| Bank | act.d. | 1 mon | 3 mon |
|---|---|---|---|
| PrivatBank | 1% | 17% | 15.25% |
| Raiffeisen Bank Aval |
2.5% | 17% | 16.5% |
| UkrSybBank | 15% | 20% | 21.7% |
| KredoBank | 17.5% | 20.5% | 20.75% |
| Bank | act.d. | 1 mon | 3 mon |
|---|---|---|---|
| PrivatBank | -- | 11% | 8.75% |
| Raiffeisen Bank Aval |
0.5% | 10% | 8.75% |
| UkrSibBank | 11% | 10.9% | 11.7% |
| KredoBank | 9% | 9.5% | 10% |
| Bank | act.d. | 1 mon | 3 mon |
|---|---|---|---|
| PrivatBank | -- | 11% | 8.75% |
| Raiffeisen Bank Aval |
0.25% | 8.5% | 7.25% |
| UkrSibBank | 5% | 4.9% | 6.4% |
| KredoBank | 7.5% | 7.5% | 7.75% |
Project partners
Mutual Fund "Finart First", fund managed by Yevhen Pentsak and Mykhailo Kolisnyk
The fund consultants are a team of professional analysts, graduates of Master of Banking and Finance program led by Yevhen Pentsak and Mykhailo Kolisnyk.
Investment offers
Трехкомнатная квартира в живописном районе г.Львова
Отличная возможность приобрести в собственность трехкомнатную квартиру в живописном районе г.Львова
A fully serviced modern manufacturing / warehousing facility
The building occupies a 0.80 hectare site with a floor space of 1650 m2.
Apartments
Apartments in a 6-storeyed building, delivery term – July, 2009.
